KABUPATEN MALANG – Puncak acara Panen Hadiah Simpedes Semester I tahun 2020, oleh Kantor Cabang (KC) BRI Kepanjen berlangsung meriah, hari ini (24/9) di Poskoffie. Sebanyak 7 nasabah BRI Simpedes yang dipilih secara acak menekan tombol undian. And then, Yippie, berikut daftar pemenang undiannya!
Jangan lupa untuk pemenang, segera urus data diri di Kantor BRI terdekat ya. Tenang saja, karena pajak 20 persen hadiah ditanggung BRI kok.
PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk | |||||
Daftar Pemenang Undian Simpedes – Kode Branch 516 | |||||
Periode 01 Maret 2020 s/d 31 Agustus 2020 |
NO | No Kupon | Nomor Rekening | Nama Pemenang | Unit Kerja |
Hadiah MOBIL ALL NEW ERTIGA GL MT SUZUKI | ||||
1 | 6392082000098550 | 639201009326531 | TITIK AMINAH | UNIT KEPANJEN II |
Hadiah SEPEDA MOTOR VARIO 125 CBS HONDA | ||||
1 | 6392052000252034 | 639201011667533 | AGUS SUDIONO | UNIT KEPANJEN II |
Hadiah TELEVISI LED 32P1600 TOSHIBA | ||||
1 | 3152082000117102 | 315201010397534 | JAMIATUN | UNIT KEPANJEN |
2 | 3152052000654888 | 315201016544537 | ABD. AZIZ D. | UNIT KEPANJEN |
3 | 6396032000079594 | 639601014927530 | JITO PRADIANTO | UNIT WONOSARI KEPANJEN |
4 | 6391072000328243 | 639101014939537 | NURUL MAQSUDAH | UNIT KALIPARE KEPANJEN |
5 | 6391042000035162 | 639101000290535 | LAMI | UNIT KALIPARE KEPANJEN |
6 | 7867042000024012 | 786701004078539 | TITIK APRIANA | UNIT SUMBER MANJING KULON K |
7 | 6389042000660120 | 638901010652530 | BAMBANG SETIAWAN | UNIT DONOMULYO KEPANJEN |
8 | 6396032000207550 | 639601012962534 | SUPARTI | UNIT WONOSARI KEPANJEN |
9 | 6391052000435116 | 639101023601537 | SRI WAHAYU | UNIT KALIPARE KEPANJEN |
10 | 7867042000225328 | 786701003318538 | KASIJATI | UNIT SUMBER MANJING KULON K |
11 | 6399052000135719 | 639901013961533 | PAIDJO | UNIT NGEBRUK KEPANJEN |
12 | 6392062000206251 | 639201016793533 | RIRIN RHOSIATUL KHUS | UNIT KEPANJEN II |
Hadiah LEMARI ES AQR190 SANYO AQUA | ||||
1 | 7864082000118354 | 786401001123537 | ENAWATI | UNIT SUMBEROTO KEPANJEN |
2 | 6389042000621550 | 638901009351531 | SAMSUL ANWAR | UNIT DONOMULYO KEPANJEN |
3 | 6391072000253750 | 639101007215536 | JUMAIYAH KUSUMAWATI | UNIT KALIPARE KEPANJEN |
4 | 6399072000259408 | 639901004330533 | IMANTO | UNIT NGEBRUK KEPANJEN |
5 | 1174072000151119 | 117401005647538 | NURAINI | KCP GONDANG LEGI |
6 | 7864072000102420 | 786401000940538 | SAI’IN | UNIT SUMBEROTO KEPANJEN |
7 | 0589032000049526 | 58901006385535 | MATRAYIS | KCP Turen |
Hadiah AIRCOOLER PJA36 SHARP | ||||
1 | 3152032000298319 | 315201034634536 | AGUS YULIANTO | UNIT KEPANJEN |
2 | 6399062000413823 | 639901021819534 | BUDI KARIONO | UNIT NGEBRUK KEPANJEN |
3 | 6392042000062052 | 639201015217534 | SUDARMIASIH | UNIT KEPANJEN II |
4 | 7864052000027545 | 786401000470533 | SUKAR SUSANTO | UNIT SUMBEROTO KEPANJEN |
5 | 1174052000118831 | 117401002980539 | ABD MALIK | KCP GONDANG LEGI |
6 | 6396072000141036 | 639601006547532 | SUTI’IN | UNIT WONOSARI KEPANJEN |
Hadiah MESIN CUCI PWM7351 POLYTRON | ||||
1 | 6389042000127299 | 638901020141537 | HARIONO | UNIT DONOMULYO KEPANJEN |
2 | 7864042000058592 | 786401002789530 | HADI SUTRISNO | UNIT SUMBEROTO KEPANJEN |
3 | 6391072000294089 | 639101006326538 | SUID | UNIT KALIPARE KEPANJEN |
4 | 6391072000494815 | 639101015013538 | YUMIATI | UNIT KALIPARE KEPANJEN |
5 | 7864082000086245 | 786401003250534 | MARWIYAH | UNIT SUMBEROTO KEPANJEN |
6 | 6403042000502260 | 640301011780530 | SIH TRIAYEM | UNIT SUMBER PUCUNG KEPANJEN |
Hadiah TELEVISI LED PLD24DD510 POLYTRON | ||||
1 | 7864042000053066 | 786401002176533 | IMA FITRIANA | UNIT SUMBEROTO KEPANJEN |
2 | 6393052000135165 | 639301010850535 | SUTIKNO | UNIT PAGAK KEPANJEN |
3 | 0516072000144348 | 51601010983534 | SUJITO | KC KEPANJEN |
4 | 6393032000025787 | 639301003542531 | DIBYO ANANG WIBOWO | UNIT PAGAK KEPANJEN |
5 | 6396042000078947 | 639601015391538 | ANJARWATI | UNIT WONOSARI KEPANJEN |
6 | 7864042000106852 | 786401000824538 | ADI PURWANTO | UNIT SUMBEROTO KEPANJEN |
7 | 3152042000202754 | 315201042345537 | NUR KHOTIB | UNIT KEPANJEN |
8 | 7864052000041735 | 786401001111530 | SEMIANI | UNIT SUMBEROTO KEPANJEN |
Hadiah SEPEDA MOTOR BEAT SPORTY CW HONDA | ||||
1 | 1174072000148977 | 117401002751532 | TOMY SETIAWAN | KCP GONDANG LEGI |
2 | 7864062000028166 | 786401001981537 | LAELATUL BADRIYAH | UNIT SUMBEROTO KEPANJEN |
3 | 0589082000083308 | 58901005523538 | SRI ASTUTIK PUDJININ | KCP Turen |
4 | 6403052000027119 | 640301026665539 | MUNIP | UNIT SUMBER PUCUNG KEPANJEN |
5 | 0516052000119950 | 51601003373536 | MUHAMAD FAISOL | KC KEPANJEN |
6 | 6399062000164949 | 639901009730534 | PRASTYA UTAMA | UNIT NGEBRUK KEPANJEN |
7 | 6396082000254481 | 639601009148531 | JUMANTO | UNIT WONOSARI KEPANJEN |
8 | 6393072000277006 | 639301005640539 | NGADELAN | UNIT PAGAK KEPANJEN |
9 | 6392052000015674 | 639201013280531 | SUJIONO | UNIT KEPANJEN II |
10 | 6391072000409317 | 639101000332531 | ELIZABETH WATINI | UNIT KALIPARE KEPANJEN |
11 | 6389072000487983 | 638901002210530 | SUMARDI | UNIT DONOMULYO KEPANJEN |
12 | 8032052000098781 | 803201003578530 | IMAM SAIFUDIN KHOIRI | UNIT TALANGAGUNG KEPANJEN |
13 | 3152062000553035 | 315201041994537 | RULLY AGUNG PRATIWI | UNIT KEPANJEN |
14 | 7867062000124315 | 786701000221538 | RUJINAH | UNIT SUMBER MANJING KULON K |
15 | 1677062000009133 | 167701001672533 | ALFIATIN | KK POLRES KEPANJEN MALANG |
16 | 7865042000008127 | 786501000603538 | SAMIYEM | UNIT KROMENGAN KEPANJEN |
TOTAL PEMENANG : 57 | ||||
Mengesahkan, | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk | |||
IPDA MOH. SOLEH | WIDYAWATI B. NTUNTU,SH, M.KN | RUSENO HIDAYAT | ||
KEPOLISIAN | NOTARIS | PEMIMPIN CABANG | ||
DRA. LISWAN NOBIYAMA TULEE, ME | ||||
DINSOS KABUPATEN |